ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Al Maestro Nevers CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS MENUS SANDWICHS MENUS BURGERS MENUS TACOS PANINIS PATES HUMMER ET CROQUE BUCKETS TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
DELICE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BOURGONAISE | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
SUPER MAESTRO | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
PIZZA DU JOUR |
© 2020 -